447th Bomb Group Association
Photos and details courtesy of Mr. Russell Davis and Mr. Gabriel Gratkowski
8/44 - 11/44 | RTU, Biggs Field, El Paso, Texas |
11/44 - 12/44 | Lincoln AAF, NE - Camp Kilmer, NJ |
12/07/44 - 12/14/44 | In Transit, by ship Ile de France |
12/14/44 - 07/45 | 710th Squadron, Rattlesden, UK |
Missions flown: | 30 |
Assigned Aircraft: | 42-97819 -
destroyed in 2/21/45 hardstand accident 44-8502 - "Always Available" |
Standing, L-R: T/Sgt. Cliff
Conine, ENG; T/Sgt. Fred Bubeck, ROG; S/Sgt. Donald Olsen, BTG; S/Sgt.
Gabriel Gratkowski, WG/TG; S/Sgt. Irvin Crone, TG
Kneeling, L-R: Lt. Stanley White, P; Lt. Alan Kronschnabel, CP; Lt.
Russell Davis, N; T/Sgt. Ronnal Tobey, Armorer/Togglier
No. | DATE | TARGET | AIRCRAFT | COMMENTS | |
1 | 193 | 1/2/1945 | ST. WENDEL | 44-6595 (Slick Chick) | Wing fire, bailed out over Verdun, France. All returned safely |
2 | 204 | 1/20/1945 | HEILBRONN | 43-39054 (Jersey Bounce) | |
3 | 205 | 1/21/1945 | MANNHEIM | 43-39054 (Jersey Bounce) | |
4 | 208 | 2/3/1945 | BERLIN | 43-38905 | |
5 | 209 | 2/6/1945 | CHEMNITZ | 42-97819 | |
6 | 211 | 2/14/1945 | WESEL | 42-97819 | |
7 | 212 | 2/15/1945 | COTTBUS | 42-97819 | |
8 | 214 | 2/16/1945 | WESEL | 42-97819 | |
9 | 215 | 2/20/1945 | NURNBERG | 42-97819 | |
10 | 217 | 2/23/1945 | CRAILSHEIM | 44-8502 (Always Available) | A/C 42-97819 was one of six
aircraft destroyed in the hardstand explosion on 21 February 1945 |
11 | 222 | 3/1/1945 | ULM | 44-8502 (Always Available) | |
12 | 223 | 3/2/1945 | DRESDEN | 44-8502 (Always Available) | |
13 | 224 | 3/3/1945 | BRUNSWICK | 44-8502 (Always Available) | |
14 | 226 | 3/8/1945 | FRANKFURT | 44-8502 (Always Available) | |
15 | 227 | 3/9/1945 | FRANKFURT | 44-8502 (Always Available) | |
16 | 232 | 3/15/1945 | ORANIENBURG | 44-8502 (Always Available) | |
17 | 233 | 3/17/1945 | RUHLAND | 44-8502 (Always Available) | Mid-air collision (wx), elevator damaged, returned safely to base |
18 | 235 | 3/19/1945 | ZWICKAU | 43-39194 | |
19 | 237 | 3/21/1945 | WILHELMSHAVEN | 44-8502 (Always Available) | |
20 | 238 | 3/22/1945 | ESSEN | 44-8502 (Always Available) | |
21 | 242 | 3/30/1945 | HAMBURG | 44-8502 (Always Available) | |
22 | 244 | 4/3/1945 | KIEL | 44-8502 (Always Available) | |
23 | 245 | 4/4/1945 | KIEL | 44-8502 (Always Available) | |
24 | 248 | 4/8/1945 | PLAUEN | 44-8502 (Always Available) | |
25 | 249 | 4/9/1945 | NEWBURG A/F | 44-8502 (Always Available) | |
26 | 250 | 4/10/1945 | BRANDENBURG | 44-8502 (Always Available) | |
27 | 251 | 4/11/1945 | INGLOSTADT | 44-8502 (Always Available) | |
28 | 252 | 4/14/1945 | ROYAN AREA | 44-8502 (Always Available) | On 15 April, Lt.
Kronschnabel flew his first mission as 1st Pilot with a new crew. |
29 | 257 | 4/20/1945 | NEURUPPIN | 44-8502 (Always Available) | |
30 | 258 | 4/21/1945 | INGLOSTADT | 44-8502 (Always Available) |
L-R:
Gabriel Gratkowski
Cliff Conine
Donald Olsen
Irvin Crone
Fred Bubeck
Ronnal Tobey
at Biggs Field, El Paso, Texas, Fall 1944
Crew reunion, August 1994, Denver
L-R: Russell Davis, Fred Bubeck, Ronnal Tobey, Al Kronschnabel,
Gabriel Gratkowski, Stanley White, Donald Olsen
August 1994
Russell Davis and Cliff Conine